Skip to content

Split TableStrategy dispatcher from StructStrategy#8638

Open
mhk197 wants to merge 1 commit into
developfrom
mk/table-struct-dispatch
Open

Split TableStrategy dispatcher from StructStrategy#8638
mhk197 wants to merge 1 commit into
developfrom
mk/table-struct-dispatch

Conversation

@mhk197

@mhk197 mhk197 commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Splits the TableStrategy writer into a dtype and override dependent dispatcher, and a struct writer.

  • StructStrategy — a structural writer that only shreds struct streams. It transposes a struct chunk stream into one ordered stream per field (plus validity when nullable) and writes each through a child strategy resolved by direct field name (field_writers entry, else default; validity through validity). It is intentionally dtype-unaware and knows nothing about nested dtypes or field-path overrides; it bails on non-struct input.
  • TableStrategy — now a dispatcher. write_stream routes on the stream's dtype and configured per-field overrides.

TableStrategy continues to own the field-path overrides and resolves the per-field child strategies before handing them to StructStrategy.

This lets the writer dispatch different layout kinds per dtype — e.g. a list layout for list columns when a list strategy is configured — instead of TableStrategy hard-coding struct shredding as its only nested behavior.

@mhk197 mhk197 changed the title Split TableStrategy dispatcher from StructStrategy Split TableStrategy dispatcher from StructStrategy Jul 1, 2026
@mhk197 mhk197 force-pushed the mk/table-struct-dispatch branch from 897d3a1 to 3c8f648 Compare July 1, 2026 18:16
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will not alter performance

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 3 improved benchmarks
❌ 4 regressed benchmarks
✅ 1588 untouched benchmarks
⏩ 4 skipped benchmarks1

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(1000, 10)] 169.6 µs 206.2 µs -17.74%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(1000, 10)] 169.3 µs 205.5 µs -17.63%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(1000, 10)] 183.4 µs 219.6 µs -16.48%
Simulation slice_empty_vortex 339.4 ns 397.8 ns -14.66%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[128] 244.4 ns 215.3 ns +13.55%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(100, 100)] 306.4 µs 271.6 µs +12.82%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[1024] 304.7 ns 275.6 ns +10.58%

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing mk/table-struct-dispatch (dd326c3) with develop (890704f)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 4 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@mhk197 mhk197 added the changelog/chore A trivial change label Jul 1, 2026
@mhk197 mhk197 marked this pull request as ready for review July 1, 2026 18:25
@mhk197 mhk197 requested a review from a team July 1, 2026 18:25
Signed-off-by: Matt Katz <mhkatz97@gmail.com>
@mhk197 mhk197 force-pushed the mk/table-struct-dispatch branch from 3c8f648 to dd326c3 Compare July 1, 2026 18:39
@mhk197 mhk197 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 1, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 1, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done dd326c3 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.944x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.944x ➖, 2↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 112441383 123887330 0.91
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 249519262 288290335 0.87
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23954019 24731888 0.97
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 286447333 266937106 1.07
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10311968 10333709 1.00
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 16415724 17635773 0.93
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 21059153 22320269 0.94
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 13949890 15910605 0.88
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 394657365 405953387 0.97
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11989309 13071169 0.92

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.8%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.7%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+2.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.029x ➖
Parquet (geomean): 1.011x ➖
Shifts: Parquet (control) +1.1% · Median polish +2.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.032x ➖, 0↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 53316736 51224068 1.04
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23318441 22558525 1.03
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30918199 31274050 0.99
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20085567 19829689 1.01
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 47610748 45782576 1.04
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10010368 9880361 1.01
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 54047122 52172225 1.04
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 39338369 38436939 1.02
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 52309236 51194797 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 33630092 32060750 1.05
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16998955 16196850 1.05
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23734981 23777563 1.00
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27620893 26844855 1.03
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15787714 14555077 1.08
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 23502229 22366038 1.05
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 20236011 19492634 1.04
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 65992954 63211749 1.04
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 77310855 78698490 0.98
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 30759610 28435100 1.08
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 31174973 31671788 0.98
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 72953341 67878139 1.07
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12139699 11714742 1.04
datafusion / vortex-compact (1.040x ➖, 0↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 59748759 58850702 1.02
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 26375473 25525683 1.03
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 35034684 33446331 1.05
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 24302801 23455590 1.04
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 49492727 48598875 1.02
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 13416392 12894522 1.04
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 57690001 56864443 1.01
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 43405345 42586054 1.02
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 56519103 54987297 1.03
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 38887583 38256616 1.02
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 18413179 18054766 1.02
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 32524866 31320403 1.04
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 32751717 32316056 1.01
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 19788259 18359789 1.08
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 31608972 30408869 1.04
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 24340000 22754752 1.07
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 73392308 67382114 1.09
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 81575034 77709328 1.05
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 49858835 48226730 1.03
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 37236076 35238533 1.06
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 81924903 78721985 1.04
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 14336876 13195216 1.09
datafusion / parquet (1.021x ➖, 1↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 140603204 138195377 1.02
tpch_q02/datafusion:parquet 63515986 60034292 1.06
tpch_q03/datafusion:parquet 81111279 77092992 1.05
tpch_q04/datafusion:parquet 44460162 46552753 0.96
tpch_q05/datafusion:parquet 95124568 93118829 1.02
tpch_q06/datafusion:parquet 🚀 37615975 42073671 0.89
tpch_q07/datafusion:parquet 109804310 106033074 1.04
tpch_q08/datafusion:parquet 98875689 92680951 1.07
tpch_q09/datafusion:parquet 122295165 119886847 1.02
tpch_q10/datafusion:parquet 117976281 115911162 1.02
tpch_q11/datafusion:parquet 42304386 41720764 1.01
tpch_q12/datafusion:parquet 83412692 78857515 1.06
tpch_q13/datafusion:parquet 207865455 195878158 1.06
tpch_q14/datafusion:parquet 47386310 44980543 1.05
tpch_q15/datafusion:parquet 60111291 59719463 1.01
tpch_q16/datafusion:parquet 45365833 42524327 1.07
tpch_q17/datafusion:parquet 136722804 138686402 0.99
tpch_q18/datafusion:parquet 157103371 152104402 1.03
tpch_q19/datafusion:parquet 82278567 79304934 1.04
tpch_q20/datafusion:parquet 73563184 72461024 1.02
tpch_q21/datafusion:parquet 143890960 145904588 0.99
tpch_q22/datafusion:parquet 45010667 43805385 1.03
datafusion / arrow (1.044x ➖, 0↑ 1↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 63525739 61680836 1.03
tpch_q02/datafusion:arrow 17786923 16919747 1.05
tpch_q03/datafusion:arrow 33389656 31817842 1.05
tpch_q04/datafusion:arrow 27867017 25749338 1.08
tpch_q05/datafusion:arrow 58886464 53795110 1.09
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 25453576 20640342 1.23
tpch_q07/datafusion:arrow 107975780 104208860 1.04
tpch_q08/datafusion:arrow 43786332 43264782 1.01
tpch_q09/datafusion:arrow 65901753 67802166 0.97
tpch_q10/datafusion:arrow 48982863 53208360 0.92
tpch_q11/datafusion:arrow 9363893 9085576 1.03
tpch_q12/datafusion:arrow 51910332 49495886 1.05
tpch_q13/datafusion:arrow 46666474 44880734 1.04
tpch_q14/datafusion:arrow 25172450 23863884 1.05
tpch_q15/datafusion:arrow 50114857 47122449 1.06
tpch_q16/datafusion:arrow 17254656 16639360 1.04
tpch_q17/datafusion:arrow 70397091 67365866 1.04
tpch_q18/datafusion:arrow 109139468 106453539 1.03
tpch_q19/datafusion:arrow 38870452 38196333 1.02
tpch_q20/datafusion:arrow 38337336 36431729 1.05
tpch_q21/datafusion:arrow 163810234 153218444 1.07
tpch_q22/datafusion:arrow 12247591 11959196 1.02
duckdb / vortex-file-compressed (1.026x ➖, 0↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 28028202 27553873 1.02
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24908650 25580253 0.97
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32371063 31930294 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 28093890 27287169 1.03
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 36418007 34648209 1.05
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8742252 8282126 1.06
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 34346597 33646083 1.02
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 40215440 39360977 1.02
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 57256944 55915727 1.02
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 41985142 40535014 1.04
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14394698 13322563 1.08
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23608999 23163643 1.02
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40130663 39614288 1.01
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 20293462 19644587 1.03
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16488581 16321592 1.01
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27636062 27122811 1.02
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 23963604 23607856 1.02
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 51940548 50974525 1.02
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 27931248 25543120 1.09
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 31925130 31429654 1.02
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101670731 97843064 1.04
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16637719 16970598 0.98
duckdb / vortex-compact (1.020x ➖, 0↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38148376 38292528 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 31825271 31294610 1.02
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34955792 34744345 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 34157679 34214475 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 40510256 39382512 1.03
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 11365176 10533483 1.08
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42627018 42150393 1.01
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 47182990 46081200 1.02
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 66516817 67720140 0.98
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46277028 46830204 0.99
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 16809495 15588756 1.08
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 32301188 32279977 1.00
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46762460 45136560 1.04
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 24053868 23804148 1.01
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19890505 19470464 1.02
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 29207747 28968636 1.01
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27718708 26946693 1.03
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59270152 57736558 1.03
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 30427606 28367643 1.07
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 36856494 37331161 0.99
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 112722083 113183156 1.00
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 17959402 17272141 1.04
duckdb / parquet (1.000x ➖, 1↑ 1↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 76600655 79086675 0.97
tpch_q02/duckdb:parquet 40200829 39614073 1.01
tpch_q03/duckdb:parquet 71510776 70659895 1.01
tpch_q04/duckdb:parquet 49891541 49477777 1.01
tpch_q05/duckdb:parquet 67909162 68106017 1.00
tpch_q06/duckdb:parquet 22741911 22342185 1.02
tpch_q07/duckdb:parquet 82160790 83080337 0.99
tpch_q08/duckdb:parquet 89063905 82450383 1.08
tpch_q09/duckdb:parquet 136287166 134299346 1.01
tpch_q10/duckdb:parquet 129409119 132464534 0.98
tpch_q11/duckdb:parquet 23024883 22449120 1.03
tpch_q12/duckdb:parquet 🚀 47070212 58019555 0.81
tpch_q13/duckdb:parquet 254293024 253164477 1.00
tpch_q14/duckdb:parquet 51850504 51086986 1.01
tpch_q15/duckdb:parquet 🚨 31036053 26052969 1.19
tpch_q16/duckdb:parquet 58955814 58989650 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 57185545 59086861 0.97
tpch_q18/duckdb:parquet 120908432 120172573 1.01
tpch_q19/duckdb:parquet 69917920 73921243 0.95
tpch_q20/duckdb:parquet 66406366 65641604 1.01
tpch_q21/duckdb:parquet 185781347 185760943 1.00
tpch_q22/duckdb:parquet 53229412 53785236 0.99
duckdb / duckdb (1.015x ➖, 0↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 18016875 17627713 1.02
tpch_q02/duckdb:duckdb 15033141 14267009 1.05
tpch_q03/duckdb:duckdb 22636683 22141259 1.02
tpch_q04/duckdb:duckdb 22360404 22145045 1.01
tpch_q05/duckdb:duckdb 23930550 23804384 1.01
tpch_q06/duckdb:duckdb 7101831 7138704 0.99
tpch_q07/duckdb:duckdb 26062031 25189470 1.03
tpch_q08/duckdb:duckdb 24610653 24150113 1.02
tpch_q09/duckdb:duckdb 59001903 58595541 1.01
tpch_q10/duckdb:duckdb 52767643 51251857 1.03
tpch_q11/duckdb:duckdb 7496701 7054245 1.06
tpch_q12/duckdb:duckdb 17640791 18074039 0.98
tpch_q13/duckdb:duckdb 40273803 39529267 1.02
tpch_q14/duckdb:duckdb 21618982 21114053 1.02
tpch_q15/duckdb:duckdb 14049922 13603119 1.03
tpch_q16/duckdb:duckdb 26660742 26255977 1.02
tpch_q17/duckdb:duckdb 16520693 16320824 1.01
tpch_q18/duckdb:duckdb 41164238 41083659 1.00
tpch_q19/duckdb:duckdb 31123325 31459650 0.99
tpch_q20/duckdb:duckdb 25148347 24973455 1.01
tpch_q21/duckdb:duckdb 61430573 61738489 1.00
tpch_q22/duckdb:duckdb 25686898 25703999 1.00

File Size Changes (10 files changed, -0.1% overall, 6↑ 4↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.32 MB 3.38 MB +69.79 KB +2.1%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 20.85 MB 20.96 MB +111.73 KB +0.5%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.88 MB 8.91 MB +28.53 KB +0.3%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 81.99 MB 82.12 MB +138.20 KB +0.2%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.08 MB 82.20 MB +123.91 KB +0.1%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.68 MB 23.70 MB +20.89 KB +0.1%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 605.41 KB 604.91 KB 512 B -0.1%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 35.27 MB 35.10 MB 181.03 KB -0.5%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.08 MB 5.02 MB 66.78 KB -1.3%
orders_0.vortex 1.0 vortex-compact 32.20 MB 31.73 MB 482.26 KB -1.5%

Totals:

  • vortex-compact: 190.59 MB → 190.30 MB (-0.2%)
  • vortex-file-compressed: 237.85 MB → 237.91 MB (+0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +2.6%
Engines: DataFusion No clear signal (+2.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+2.8%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.944x ➖
Parquet (geomean): 0.920x ➖
Shifts: Parquet (control) -8.0% · Median polish -6.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.909x ➖, 4↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5404082 5906371 0.91
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 34259891 36567973 0.94
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 41168162 40204163 1.02
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 55730311 67136765 0.83
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 280354461 308465659 0.91
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 219607426 244730227 0.90
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 52085180 54713285 0.95
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 54222938 63927068 0.85
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 22058674 24973466 0.88
datafusion / vortex-compact (0.956x ➖, 1↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5795548 5683009 1.02
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 105800581 106435693 0.99
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 101589418 112235924 0.91
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 858158947 904253529 0.95
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 909396646 954375772 0.95
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 820877631 864748462 0.95
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 462276426 482513174 0.96
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 489930165 492937738 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 🚀 20604594 23099414 0.89
datafusion / parquet (0.910x ➖, 2↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6900237 7615906 0.91
fineweb_q01/datafusion:parquet 284462589 314549088 0.90
fineweb_q02/datafusion:parquet 🚀 287873671 320692415 0.90
fineweb_q03/datafusion:parquet 299642938 302692527 0.99
fineweb_q04/datafusion:parquet 305363460 331800422 0.92
fineweb_q05/datafusion:parquet 🚀 297469063 347590545 0.86
fineweb_q06/datafusion:parquet 288095080 319165923 0.90
fineweb_q07/datafusion:parquet 280512261 306684205 0.91
fineweb_q08/datafusion:parquet 278910129 307229342 0.91
duckdb / vortex-file-compressed (0.936x ➖, 1↑ 1↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 3620184 3247283 1.11
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33771247 37370097 0.90
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 40094748 41104615 0.98
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 118596861 126459998 0.94
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 274151799 301933707 0.91
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 217091006 237970082 0.91
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 52482877 59986971 0.87
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 53006948 57878318 0.92
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21258217 23503593 0.90
duckdb / vortex-compact (0.974x ➖, 0↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3145794 3492526 0.90
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 120867846 113843486 1.06
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 114650697 120137355 0.95
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 861177540 901426997 0.96
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 907802134 946266531 0.96
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 807220110 850506074 0.95
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 465415171 489788714 0.95
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 487805293 502014346 0.97
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20951622 19417196 1.08
duckdb / parquet (0.929x ➖, 2↑ 0↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 31093239 33932562 0.92
fineweb_q01/duckdb:parquet 🚀 84183052 93634567 0.90
fineweb_q02/duckdb:parquet 85530519 92587553 0.92
fineweb_q03/duckdb:parquet 319178634 336300787 0.95
fineweb_q04/duckdb:parquet 446509373 466375365 0.96
fineweb_q05/duckdb:parquet 416646848 429720238 0.97
fineweb_q06/duckdb:parquet 204714769 213927955 0.96
fineweb_q07/duckdb:parquet 218252723 227454909 0.96
fineweb_q08/duckdb:parquet 🚀 33101951 39543948 0.84

File Size Changes (1 files changed, +0.0% overall, 1↑ 0↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB +56.24 KB +0.0%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (+0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 1, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.4%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-0.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.997x ➖
Parquet (geomean): 1.002x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.2% · Median polish -0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.996x ➖, 0↑ 1↓)
name PR dd326c3 (ns) base 890704f (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 22000925 23609140 0.93
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 43352319 44024617 0.98
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14793747 15051044 0.98
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 228736830 223900799 1.02
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43715785 42908939 1.02
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23382530 22932004 1.02
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 41397549 42593715 0.97
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29364773 29581817 0.99
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 31448620 32077109 0.98
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 38059216 38813184 0.98
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 129933814 129720190 1.00
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 17201152 17750010 0.97
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 46070774 47294768 0.97
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 158984843 160201667 0.99
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27002953 26832085 1.01
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26270368 23059727 1.14
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 59041000 60674176 0.97
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 59729024 59970747 1.00
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21979310 22444772 0.98
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 19664839 21160348 0.93
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 36636553 35860181 1.02
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 126032102 123708450 1.02
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 152059053 156955148 0.97
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 88531986 85461677 1.04
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 61289097 62777057 0.98
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 30354530 31587554 0.96
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 93546092 99135445 0.94
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 32954526 34403827 0.96
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 58226486 60081682 0.97
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23607263 23588672 1.00
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 73782666 72860903 1.01
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18594689 18353891 1.01
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 29347708 29480082 1.00
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 25559814 25614354 1.00
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 43878806 43440780 1.01
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 56190567 61439397 0.91
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 22433715 20910142 1.07
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 40545439 39129928 1.04
