Skip to content

[ImgBot] Optimize images - #1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jan 19, 2026

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 21% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/0.png 1,295.60kb 420.01kb 67.58%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/8.png 1,093.57kb 411.61kb 62.36%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/yes.svg 1.25kb 0.50kb 60.03%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/pythagorean-triangle.png 4.84kb 2.54kb 47.51%
/models/spring-ai-transformers/src/main/resources/onnx/all-MiniLM-L6-v2/model.png 4,516.28kb 2,434.40kb 46.10%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/9.png 1,043.87kb 587.15kb 43.75%
/spring-ai-spring-boot-autoconfigure/src/test/resources/spring_framework.png 42.62kb 26.13kb 38.70%
/models/spring-ai-bedrock/src/test/resources/spring_framework.png 42.62kb 26.13kb 38.70%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/4.png 1,273.64kb 782.30kb 38.58%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/20.2.png 416.20kb 285.98kb 31.29%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/36.png 204.45kb 140.64kb 31.21%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-concepts-tokens.png 83.44kb 58.69kb 29.66%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/11.png 881.43kb 626.24kb 28.95%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/34.2.png 384.86kb 279.23kb 27.45%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/15.png 361.70kb 267.85kb 25.95%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/embeddings-api.jpg 857.89kb 635.46kb 25.93%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-chat-completions-clients.jpg 338.58kb 251.08kb 25.84%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/16.png 321.16kb 242.95kb 24.35%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/6.png 338.07kb 255.93kb 24.30%
/models/spring-ai-bedrock/src/test/resources/test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-anthropic/src/test/resources/test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-vertex-ai-gemini/src/test/resources/vertex.test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-zhipuai/src/test/resources/test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-mistral-ai/src/test/resources/test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-openai/src/test/resources/test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/multimodal.test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-vertex-ai-embedding/src/test/resources/test.image.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/models/spring-ai-ollama/src/test/resources/test.png 163.84kb 125.71kb 23.28%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/bedrock/bedrock-anthropic-chat-api.png 169.71kb 131.05kb 22.78%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/advisors-non-stream-vs-stream.jpg 425.29kb 329.29kb 22.57%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-document1-api.jpg 1,300.43kb 1,016.42kb 21.84%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/27.png 320.07kb 250.67kb 21.68%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/26.png 215.88kb 169.38kb 21.54%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/etl-pipeline.jpg 287.23kb 226.58kb 21.11%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-message-api.jpg 581.66kb 459.73kb 20.96%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/23.png 392.86kb 310.79kb 20.89%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/advisors-flow.jpg 356.16kb 281.86kb 20.86%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-chat-api.jpg 483.59kb 383.88kb 20.62%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/bedrock/bedrock-titan-embedding-low-level-api.jpg 201.73kb 161.40kb 19.99%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/chat-options-flow.jpg 525.06kb 422.63kb 19.51%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/bedrock/bedrock-llama-chat-api.jpg 120.83kb 98.34kb 18.61%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/bedrock/bedrock-titan-chat-low-level-api.jpg 237.32kb 194.62kb 17.99%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/1.png 613.65kb 504.45kb 17.80%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/bedrock/bedrock-cohere-embedding-low-level-api.jpg 143.38kb 118.38kb 17.44%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-nvidia-registration.jpg 687.55kb 576.32kb 16.18%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/openai-function-calling-flow.jpg 209.47kb 176.34kb 15.81%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/21.png 477.82kb 402.36kb 15.79%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/vertex-ai-chat-low-level-api.jpg 291.17kb 246.04kb 15.50%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/24.png 405.55kb 343.25kb 15.36%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/22.png 357.69kb 303.55kb 15.14%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/13.png 113.85kb 97.08kb 14.73%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/14.png 165.50kb 141.50kb 14.50%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/37.png 275.79kb 236.46kb 14.26%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring_ai_logo_with_text.svg 13.93kb 11.96kb 14.15%
/models/spring-ai-vertex-ai-palm2/src/test/resources/Google Generative AI - PaLM2 REST API.jpg 233.31kb 202.94kb 13.02%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/25.png 353.66kb 308.17kb 12.86%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/2.png 127.00kb 112.89kb 11.12%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/no.svg 8.63kb 7.68kb 10.98%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/3.png 229.74kb 206.02kb 10.33%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/openai-chat-api.jpg 1,248.76kb 1,129.52kb 9.55%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/17.png 174.90kb 158.98kb 9.10%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/vector_2d_coordinates.png 12.19kb 11.08kb 9.06%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/advisors-api-classes.jpg 757.65kb 689.46kb 9.00%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/openai-chatclient-function-call.jpg 269.67kb 245.45kb 8.98%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/ollama-chatmodel-function-call.jpg 777.24kb 708.81kb 8.80%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/ollama-function-calling-flow.jpg 1,290.25kb 1,176.71kb 8.80%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/30.png 299.85kb 273.92kb 8.65%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/orbis-sensualium-pictus2.jpg 56.09kb 51.28kb 8.57%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/bedrock/bedrock-cohere-chat-low-level-api.jpg 441.85kb 404.31kb 8.50%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/34.1.png 197.29kb 180.53kb 8.49%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/20.1.png 267.09kb 244.52kb 8.45%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/29.png 368.23kb 337.30kb 8.40%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/10.png 102.09kb 93.53kb 8.38%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/anthropic-claude3-class-diagram.jpg 447.20kb 409.79kb 8.37%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/35.png 263.11kb 241.45kb 8.23%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/mistral-ai-function-calling-flow.jpg 510.65kb 468.72kb 8.21%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-generic-model-api.jpg 339.64kb 311.76kb 8.21%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/32.png 295.62kb 271.49kb 8.16%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/vertex-ai-gemini-native-api.jpg 446.99kb 410.62kb 8.13%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/28.png 382.37kb 351.34kb 8.11%
/models/spring-ai-ollama/src/test/resources/doc/Ollama Chat API.jpg 350.85kb 322.63kb 8.04%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/structured-output-hierarchy4.jpg 224.06kb 206.27kb 7.94%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/19.png 250.83kb 230.92kb 7.94%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-embeddings.jpg 515.96kb 475.28kb 7.89%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/7.png 251.28kb 231.63kb 7.82%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/structured-output-api.jpg 244.19kb 225.17kb 7.79%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/structured-output-architecture.jpg 199.26kb 184.00kb 7.66%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/ollama-chat-completion-api.jpg 1,147.67kb 1,059.82kb 7.65%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/39.png 206.29kb 190.66kb 7.58%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/anthropic-claude3-events-model.jpg 443.95kb 410.30kb 7.58%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/38.png 201.47kb 186.64kb 7.36%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/40.png 154.80kb 143.48kb 7.31%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/31.png 357.24kb 331.25kb 7.27%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/5.png 219.53kb 203.77kb 7.18%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/model-hierarchy.jpg 496.87kb 461.63kb 7.09%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-ollama-over-openai.jpg 646.77kb 601.60kb 6.98%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/etl-class-diagram.jpg 271.46kb 253.02kb 6.80%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-nvidia-llm-api-1.jpg 368.15kb 343.79kb 6.62%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-groq-integration.jpg 781.44kb 729.86kb 6.60%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-prompt-stuffing.jpg 254.55kb 238.08kb 6.47%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/18.png 241.38kb 225.79kb 6.46%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/function-calling-basic-flow.jpg 243.64kb 228.41kb 6.25%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-concepts-model-types.jpg 219.16kb 206.02kb 6.00%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-rag.jpg 392.27kb 371.10kb 5.40%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-nvidia-function-calling.jpg 414.21kb 392.79kb 5.17%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-groq-functions-2.jpg 392.38kb 373.89kb 4.71%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/33.png 265.32kb 253.04kb 4.63%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/hanadb/wikipedia.png 778.51kb 751.53kb 3.47%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/lawofcosines.png 50.60kb 49.87kb 1.46%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-integration-diagram-3.svg 210.79kb 208.41kb 1.13%
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/vector_similarity.png 87.91kb 87.84kb 0.08%
Total : 45,133.67kb 35,647.25kb 21.02%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 373.50kb -> 361.75kb (3.15%)

/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/yes.svg -- 0.62kb -> 0.50kb (19.94%)
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring_ai_logo_with_text.svg -- 13.30kb -> 11.96kb (10.12%)
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/mcp/java-mcp-uml-classdiagram.svg -- 66.80kb -> 60.64kb (9.22%)
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/no.svg -- 7.96kb -> 7.68kb (3.54%)
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/mcp/mcp-stack.svg -- 74.64kb -> 72.57kb (2.78%)
/spring-ai-docs/src/main/antora/modules/ROOT/images/spring-ai-integration-diagram-3.svg -- 210.17kb -> 208.41kb (0.84%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant