| Platform Strategy Cloud-native architecture and modernization |
Reliability Secure, scalable systems with operational rigor |
Engineering Backend, DevOps, integration and observability |
Arquiteto de Soluções com mais de 25 anos de experiência no projeto de sistemas robustos, seguros e escaláveis utilizando .NET, arquitetura distribuída, plataformas nativas em nuvem e princípios de engenharia com foco em segurança. Atuo nas áreas de backend, infraestrutura, DevOps e modernização de plataformas para entregar produtos confiáveis para operações do mundo real.
| Área | Stack |
|---|---|
| Backend & Linguagens | |
| Banco de Dados | |
| Mensageria & Integração | |
| Cloud & DevOps | |
| Infraestrutura & Operação | |
| Segurança & Integração | |
| Observabilidade |
Coleção de bibliotecas open source em .NET para construir aplicações robustas, escaláveis e seguras — mais de 20 packages NuGet cobrindo persistência, segurança, integração com a nuvem e observabilidade.
Componente Angular para grids de dados com paginação no servidor — pensado para aplicações corporativas que lidam com grandes volumes sem carregar tudo no cliente. Inclui CRUD, exportação CSV, i18n e formatação inteligente de datas.
Exemplos de código e materiais práticos dos meus artigos — projetos em .NET, C#, Python e SQL que acompanham cada publicação em zocate.li.
- Transactional Outbox Pattern: Resolvendo o Dual Write (2026-09-20)
- .NET Native AOT: Parte 2 — JIT, R2R e AOT em Benchmarks (2026-09-03)
- .NET Native AOT: Parte 1 — Ecossistema de Compilação (2026-08-21)
- Como Publicar uma Biblioteca .NET no NuGet.org (2026-08-19)
- Thread-safety em .NET 10 e Python: GIL e race conditions (2026-08-11)
| Categoria | Total | Distribuição | Percentual |
|---|---|---|---|
| 🌅 Manhã | 5 commits | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 08.33% |
| ☀️ Tarde | 13 commits | ████████░░░░░░░░░░░░░░░░ | 21.67% |
| 🌆 Noite | 38 commits | ████████████████████████ | 63.33% |
| 🌙 Madrugada | 4 commits | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 06.67% |
| Categoria | Total | Distribuição | Percentual |
|---|---|---|---|
| Dockerfile | 12 repos | ████████████████████████ | 23.08% |
| Shell | 9 repos | ██████████████████░░░░░░ | 17.31% |
| Python | 8 repos | ████████████████░░░░░░░░ | 15.38% |
| PowerShell | 7 repos | ██████████████░░░░░░░░░░ | 13.46% |
| C# | 5 repos | ██████████░░░░░░░░░░░░░░ | 09.62% |
| CSS | 4 repos | ████████░░░░░░░░░░░░░░░░ | 07.69% |
| HTML | 2 repos | ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 03.85% |
| PLpgSQL | 2 repos | ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 03.85% |
| TSQL | 2 repos | ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 03.85% |
| SCSS | 1 repos | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 01.92% |
| Categoria | Total | Distribuição | Percentual |
|---|---|---|---|
| Domingo | 10 commits | ████████████░░░░░░░░░░░░ | 16.67% |
| Segunda-feira | 7 commits | ████████░░░░░░░░░░░░░░░░ | 11.67% |
| Terça-feira | 20 commits | ████████████████████████ | 33.33% |
| Quarta-feira | 10 commits | ████████████░░░░░░░░░░░░ | 16.67% |
| Quinta-feira | 5 commits | ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 08.33% |
| Sexta-feira | 3 commits | ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 05.00% |
| Sábado | 5 commits | ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 08.33% |
⏳ Atualizado em 23/09/2026 00:32:14 -03 · janela móvel de 12 meses



