Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
2 changes: 1 addition & 1 deletion docs/en/docs/trade/order/submit.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -44,7 +44,7 @@ longbridge order sell TSLA.US 100 --price 260.00
| trailing_percent | string | NO | Trailing percent<br/><br/> `TSLPPCT` Order Required |
| expire_date | string | NO | Long term order expire date, format `YYYY-MM-DD`, example: `2022-12-05`<br/><br/> Required when `time_in_force` is `GTD` |
| side | string | YES | Order Side<br/><br/> **Enum Value:**<br/> `Buy`<br/> `Sell` |
| outside_rth | string | NO | Enable or disable outside regular trading hours<br/><br/> **Enum Value:**<br/> `RTH_ONLY` - regular trading hour only<br/> `ANY_TIME` - any time<br/> `OVERNIGHT` - Overnight |
| outside_rth | string | NO | Enable or disable outside regular trading hours<br/><br/> **Enum Value:**<br/> `RTH_ONLY` - regular trading hour only<br/> `ANY_TIME` - any time<br/> `OVERNIGHT` - Overnight<br/> `OPTION_PRE_MARKET` - Overnight option |
| time_in_force | string | YES | Time in force Type<br/><br/> **Enum Value:**<br/> `Day` - Day Order<br/> `GTC` - Good Til Canceled Order<br/> `GTD` - Good Til Date Order |
| remark | string | NO | remark (Maximum 255 characters) |
| limit_depth_level | int32 | NO | Specifies the bid/ask depth level. Value range is -5 ~ 0 ~ 5. <br/>Negative numbers indicate bid levels (e.g., -1 means best bid level 1),<br/>positive numbers indicate ask levels (e.g., 1 means best ask level 1).<br/>When set to 0, the `limit_offset` parameter takes effect.<br/>Valid for `TSLPAMT` / `TSLPPCT` orders. |
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion docs/zh-CN/docs/trade/order/submit.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -40,7 +40,7 @@ longbridge order sell TSLA.US 100 --price 260.00
| trailing_percent | string | NO | 跟踪涨跌幅,单位为百分比,例如 "2.5" 表示 "2.5%"<br/><br/> `TSLPPCT` 订单必填 |
| expire_date | string | NO | 长期单过期时间,格式为 `YYYY-MM-DD`, 例如:`2022-12-05`<br/><br/> time_in_force 为 `GTD` 时必填 |
| side | string | YES | 买卖方向<br/><br/> **可选值:**<br/> `Buy` - 买入<br/> `Sell` - 卖出 |
| outside_rth | string | NO | 是否允许盘前盘后,美股必填<br/><br/> **可选值:**<br/> `RTH_ONLY` - 不允许盘前盘后<br/> `ANY_TIME` - 允许盘前盘后<br/> `OVERNIGHT` - 夜盘 |
| outside_rth | string | NO | 是否允许盘前盘后,美股必填<br/><br/> **可选值:**<br/> `RTH_ONLY` - 不允许盘前盘后<br/> `ANY_TIME` - 允许盘前盘后<br/> `OVERNIGHT` - 夜盘<br/> `OPTION_PRE_MARKET` - 夜盘期权 |
| time_in_force | string | YES | 订单有效期类型<br/><br/> **可选值:**<br/> `Day` - 当日有效<br/> `GTC` - 撤单前有效<br/> `GTD` - 到期前有效 |
| remark | string | NO | 备注 (最大 64 字符) |
| limit_depth_level | int32 | NO | 指定买卖档位,取值范围为 -5 ~ 0 ~ 5,负数代表买盘档位(如 -1 表示买一),<br/>正数代表卖盘档位(如 1 表示卖一),为 0 时 limit_offset 参数生效<br/>`TSLPAMT` / `TSLPPCT` 订单有效 |
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion docs/zh-HK/docs/trade/order/submit.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -44,7 +44,7 @@ longbridge order sell TSLA.US 100 --price 260.00
| trailing_percent | string | NO | 跟蹤漲跌幅<br/><br/> `TSLPPCT` 訂單必填 |
| expire_date | string | NO | 長期單過期時間,格式為 `YYYY-MM-DD`, 例如:`2022-12-05`<br/><br/> time_in_force 為 `GTD` 時必填 |
| side | string | YES | 買賣方向<br/><br/> **可選值:**<br/> `Buy` - 買入<br/> `Sell` - 賣出 |
| outside_rth | string | NO | 是否允許盤前盤後,美股必填<br/><br/> **可選值:**<br/> `RTH_ONLY` - 不允許盤前盤後<br/> `ANY_TIME` - 允許盤前盤後<br/> `OVERNIGHT` - 夜盤 |
| outside_rth | string | NO | 是否允許盤前盤後,美股必填<br/><br/> **可選值:**<br/> `RTH_ONLY` - 不允許盤前盤後<br/> `ANY_TIME` - 允許盤前盤後<br/> `OVERNIGHT` - 夜盤<br/> `OPTION_PRE_MARKET` - 夜盤期權 |
| time_in_force | string | YES | 訂單有效期類型<br/><br/> **可選值:**<br/> `Day` - 當日有效<br/> `GTC` - 撤單前有效<br/> `GTD` - 到期前有效 |
| remark | string | NO | 備註 (最大 64 字符) |
| limit_depth_level | int32 | NO | 指定買賣檔位,取值範圍為 -5 ~ 0 ~ 5,負數代表買盤檔位(例如 -1 表示買一),<br/>正數代表賣盤檔位(例如 1 表示賣一),當為 0 時 limit_offset 參數生效<br/>`TSLPAMT` / `TSLPPCT` 訂單有效 |
Expand Down