Commit ef993ec
fix(ui): preserve icon action parity and address review feedback
1 parent 35f4389 commit ef993ec
20 files changed
Lines changed: 77 additions & 40 deletions
File tree
- apps/sim
- app
- _styles
- workspace/[workspaceId]
- home/components/user-input/components/mic-button
- knowledge
- [id]
- [documentId]/components/document-tags-modal
- components/base-tags-modal
- components
- logs/components/log-details/components/file-download
- settings/components
- admin
- mcp/components/mcp-server-form-modal
- tables/[tableId]/components/table-grid
- w
- [workflowId]/components/panel
- components/editor/components/sub-block/components
- grouped-checkbox-list
- tool-input
- components
- preview/components/preview-editor
- components
- auth
- workflow
- packages/emcn/src/components
- chip-input
- row-actions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1358 | 1358 | | |
1359 | 1359 | | |
1360 | 1360 | | |
1361 | | - | |
1362 | | - | |
1363 | | - | |
1364 | | - | |
1365 | 1361 | | |
1366 | 1362 | | |
1367 | 1363 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | | - | |
| 394 | + | |
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
| |||
apps/sim/app/workspace/[workspaceId]/knowledge/[id]/components/base-tags-modal/base-tags-modal.tsx
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | | - | |
| 283 | + | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
448 | 449 | | |
449 | 450 | | |
450 | 451 | | |
| |||
453 | 454 | | |
454 | 455 | | |
455 | 456 | | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
459 | 461 | | |
460 | 462 | | |
461 | 463 | | |
462 | 464 | | |
463 | 465 | | |
464 | 466 | | |
465 | | - | |
| 467 | + | |
466 | 468 | | |
467 | 469 | | |
468 | 470 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
763 | 763 | | |
764 | 764 | | |
765 | 765 | | |
766 | | - | |
767 | | - | |
| 766 | + | |
768 | 767 | | |
769 | 768 | | |
770 | 769 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
| |||
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | | - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
135 | 141 | | |
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
| |||
0 commit comments