Commit 2becb76
Run LB OTE tests serially with provider-specific allowlists
Pipe-all run-test parallelizes [lb][Serial] cases and causes Octavia timeouts.
lb_tests now uses Amphora/OVN allowlists and openstack_test_ote_run_serial.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>1 parent cf394be commit 2becb76
6 files changed
Lines changed: 48 additions & 6 deletions
File tree
- collection/stages/roles
- lb_tests
- defaults
- files
- tasks
- openstack_test
- defaults
- tasks
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | | - | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
| |||
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | | - | |
| 59 | + | |
57 | 60 | | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
Lines changed: 31 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
175 | 202 | | |
176 | 203 | | |
177 | 204 | | |
| |||
188 | 215 | | |
189 | 216 | | |
190 | 217 | | |
| 218 | + | |
191 | 219 | | |
192 | 220 | | |
193 | 221 | | |
| |||
0 commit comments