Commit d3b9e4d
committed
fix: handle exceptions directly in UI scripts
- inference
- tts
Initially attempted to move error handling to core.py, but overlooked that the existing code already handles exception propagation. Relocating capture to inference.py and tts.py for proper UI feedback.1 parent 464c135 commit d3b9e4d
4 files changed
Lines changed: 54 additions & 48 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
5 | 4 | | |
6 | | - | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | 125 | | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
| |||
175 | 173 | | |
176 | 174 | | |
177 | 175 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
190 | 181 | | |
191 | 182 | | |
192 | 183 | | |
| |||
261 | 252 | | |
262 | 253 | | |
263 | 254 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | 255 | | |
267 | 256 | | |
268 | 257 | | |
| |||
314 | 303 | | |
315 | 304 | | |
316 | 305 | | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
324 | 309 | | |
325 | 310 | | |
326 | 311 | | |
| |||
371 | 356 | | |
372 | 357 | | |
373 | 358 | | |
374 | | - | |
| 359 | + | |
375 | 360 | | |
376 | 361 | | |
377 | 362 | | |
| |||
397 | 382 | | |
398 | 383 | | |
399 | 384 | | |
400 | | - | |
| 385 | + | |
401 | 386 | | |
402 | 387 | | |
403 | 388 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | | - | |
4 | 2 | | |
5 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | | - | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | 13 | | |
| 14 | + | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
18 | 16 | | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | | - | |
| 19 | + | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
474 | 475 | | |
475 | 476 | | |
476 | 477 | | |
477 | | - | |
| 478 | + | |
478 | 479 | | |
479 | 480 | | |
480 | 481 | | |
| |||
1174 | 1175 | | |
1175 | 1176 | | |
1176 | 1177 | | |
1177 | | - | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
1178 | 1186 | | |
1179 | 1187 | | |
1180 | 1188 | | |
1181 | 1189 | | |
1182 | 1190 | | |
1183 | 1191 | | |
1184 | | - | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
1185 | 1197 | | |
1186 | 1198 | | |
1187 | 1199 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
357 | 358 | | |
358 | 359 | | |
359 | 360 | | |
360 | | - | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
361 | 369 | | |
362 | 370 | | |
363 | 371 | | |
| |||
0 commit comments